Seu contato na Kulzer:
0800 771 7723Celular
+55 11 97644-9072
Resumo da performance de impressão com dima Print Splint Clear | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplo | Altura de construção [mm] | Tempo [min] para resolução de 50 µm | Tempo [min] para resolução de 70 µm | Tempo [min] para resolução de 100 µm | Consumo de materiais [g] | Preço médio (R$) | Preço médio por item (R$) | |||||||
2 placas | 16.65 | 34 | 27 | 17 | 9.36g | R$ 14,98 | R$ 7,49 | |||||||
*Preço calculado com base na tabela de varejo sugerido de setembro de 2022; Consulte a tabela de preço vigente. | ||||||||||||||
Resumo da aplicação | ||||||||||||||
Indicação | Classficação | Disponívels nas cores | Informação de destaque | Apresentação | Tempo de impressão por peça | Consumo de material (com suportes) | Custo | |||||||
Placas oclusais | Não aplicável | Transparente | X | 1000g |
13 minutos (70 μm in z, 2 unidades) |
13,05 ml | R$10,44 (por peça) |
Orientações para limpeza e pós-cura da resina dima Print Splint Clear | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à Flexão (Mpa) | Módulo de Flexão (Mpa) | Tempo de limpeza em isopropanol (cara Print Clean ou cuba ultrassônica) |
Tempo de pós-cura com HiLite Power 3D (necessário rotacionar o trabalho) |
Tempo de pós-cura com cara LEDcure (não é necessário rotacionar o trabalho) |
||||||||||
110.9 | 2461 |
Pré-limpeza: 3 min Limpeza final: 2 min |
6 min (3 min frente + 3 min verso) lado) em Glicerina |
Selecionar o programa dima Print Splint Clear |
Não foi possível encontrar. Por favor, tente novamente.
Por favor, coloque um Estado válido!