Seu contato na Kulzer:
0800 771 7723Celular
+55 11 97644-9072Comparada à sua antecessora, a cara Print 4.0 pro oferece uma maior plataforma de construção para uma produtividade ainda maior, LEDs de 385 nm para uma estabilidade extra em termos de cor e propriedades, bem como uma nova “tecnologia precisa” que proporciona superfícies lisas sem quaisquer camadas visíveis.
Veja a impressora cara Print 4.0 pro de todos os ângulos! Clique na imagem e tenha uma visão 360º:
Detalhes técnicos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia de Impressão 3D | Luz Estruturada DLP | |||||||||||||
Segurança Elétrica | Classe II, Tipo B; Classe de proteção IP20 | |||||||||||||
Fonte de luz | LED industrial, com pico de comprimento de onda de 385 nm | |||||||||||||
Atuação da Mesa de Construção | + e – Vertical | |||||||||||||
Área de impressão 3D (L x P x A) | 124 x 70 x 130 mm / 4,88 x 2,75 x 5,12 polegadas | |||||||||||||
Precisão no eixo Z | Dependente do material | |||||||||||||
Formato de dados de entrada | .stl | |||||||||||||
Formato de dados de saída | .cpyx | |||||||||||||
Interface | USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet | |||||||||||||
Tamanho (L x P x A) | 270 x 420 x 640 mm (10,7" x 16,5" x 25,25") | |||||||||||||
Peso | 21 kg (50 lbs.) | |||||||||||||
Entrada de rede | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 7,5 A MAX | |||||||||||||
Fontes de alimentação | GlobTek GTM43004P9016-4.0-T3 | |||||||||||||
Potência nominal da impressora | 12VDC, 7.5A | |||||||||||||
Área de mesa necessária (L x P) | 750 x 750 mm (30” x 30”) | |||||||||||||
Tamanho da embalagem (L x P x A) | 405 x 560 x 710 mm (16” x 22” x 28”) | |||||||||||||
Peso da embalagem | 26 kg / 57 lbs |
Não foi possível encontrar. Por favor, tente novamente.
Por favor, coloque um Estado válido!